Конусная емкость 120 л (пластиковая)
Описание товара
Бродильная емкость, отдично подходит для дображивания пива. А также можно использовать при брожении плодово-ягодных и фруктовых культур.
Имеет клапан дыхательный клапан.
Доставка
Город | Цена | Сроки |
Абакан | 460 | 5-6 |
Абинск | 840 | 8 |
Агинское | 620 | 8-9 |
мкр Адлер | 450 | 8 |
Актау | 1020 | 11 |
Актобе | 520 | 5 |
Алапаевск | 590 | 3 |
Алдан | 1190 | 9-17 |
Алейск | 530 | 5-6 |
Алматы | 560 | 6 |
Алтайское | 520 | 5-6 |
Алушта | 790 | 13 |
Алчевск,ЛНР | 1190 | 7-10 |
Альметьевск | 290 | уточняйте у оператора |
Анапа | 450 | 7 |
Ангарск | 430 | 5-8 |
Апшеронск | 820 | 9 |
Анжеро-Судженск | 530 | 5-8 |
Антрацит,ЛНР | 1190 | 7-10 |
Арзамас | 420 | 7-7 |
Армавир | 470 | 8 |
Армянск | 810 | 13 |
Арсеньев | 1200 | 13-23 |
Артемовский | 540 | 3 |
Архангельск | 440 | 9 |
Асбест | 540 | 3 |
Астана | 560 | 5 |
Астрахань | 470 | 6 |
Атырау | 820 | 10 |
Ачинск | 550 | 4-7 |
Ая | 480 | 6-7 |
Байконур | 1070 | 8 |
Балаково | 880 | 9 |
Балыкчи,KG | 1350 | 13-21 |
Балхаш | 880 | 10 |
Барановичи | 1140 | 6 |
пос. Баранчинский | 450 | 4 |
Барнаул | 350 | 5 |
Батайск | 470 | уточняйте у оператора |
Баткен | 1330 | 8 |
Бахчисарай | 790 | 13 |
Белгород | 460 | 7 |
Белебей | 870 | 5 |
Белово | 480 | 5-6 |
Белогорск | 790 | уточняйте у оператора |
Белокуриха | 530 | 5-6 |
Белорецк | 240 | 4 |
Белореченск | 820 | 8 |
пос. Белоярский | 540 | 2 |
Белоярский | 1030 | 6 |
Бердск | 360 | 5 |
терр. Береговое ГКМ | 9600 | 7 |
Березники | 210 | 3 |
Березовский | 140 | 1 |
Бийск | 350 | 6 |
Бикин | 890 | 13-22 |
Биробиджан | 890 | 13-22 |
Бирск | 620 | 4 |
Бишкек | 970 | 8 |
Благовещенск | 650 | 26 |
Благовещенск | 520 | 4 |
Бобруйск | 1140 | 6 |
Богданович | 540 | 3 |
Бодайбо | 840 | 8-15 |
Большой Камень | 1000 | 13-23 |
Борисов | 1090 | 6 |
Братск | 590 | 12 |
Брест | 1190 | 6 |
Бронницы | 480 | 7-7 |
Брянск | 450 | 5-5 |
Бугульма | 610 | 5 |
Бузулук | 430 | 5 |
Буй | 850 | 6 |
пос. Ванино | 3690 | 22 |
Великий Новгород | 420 | 7-7 |
Вельск | 620 | 7-9 |
Верхний Тагил | 450 | 4 |
Верхний Уфалей | 610 | 4 |
Верхняя Пышма | 140 | 1 |
Верхняя Салда | 450 | 4 |
Верхняя Тура | 450 | 4 |
Витебск | 1090 | 6 |
Владивосток | 650 | 11 |
Владикавказ | 460 | 6-7 |
Владимир | 480 | 7-7 |
Волгоград | 400 | 4 |
Волгодонск | 500 | 8 |
Волжск | 270 | 5 |
Волжский | 450 | 5-6 |
Вологда | 470 | 8 |
Волхов | 850 | 7 |
Волчанск | 550 | 3 |
Воркута | 2030 | 16 |
Воронеж | 410 | 6 |
Воткинск | 250 | 5 |
Выборг | 580 | 7 |
Вязьма | 480 | 7-7 |
село Газ-Сале | 1500 | 7 |
Гай | 520 | 6 |
Гатчина | 750 | 6 |
Геленджик | 540 | 8 |
Глазов | 350 | 4 |
Гомель | 1190 | 6 |
Горловка,ДНР | 950 | 7-10 |
Горно-Алтайск | 480 | 5-6 |
Гродно | 1190 | 6 |
Грозный | 570 | 7-9 |
Гуанчжоу | 790 | 16-24 |
Губкинский | 850 | 6 |
Дальнегорск | 1340 | 15-24 |
Дальнереченск | 1000 | 13-23 |
Дебальцево,ДНР | 950 | 7-10 |
Джалал-Абад | 1320 | 8 |
Джанкой | 790 | 13 |
Курорт Джубга | 870 | 8 |
Дзержинск | 310 | 6 |
Димитровград | 750 | 8 |
Донецк,ДНР | 950 | 7-10 |
дер. Дюртюли | 620 | 4 |
Евпатория | 790 | 13 |
Екатеринбург | 140 | 1 |
Енакиево,ДНР | 950 | 6-9 |
Елец | 870 | 8 |
Ереван | 1460 | 11-13 |
Жезказган | 1010 | 10 |
Железногорск- Илимский | 1170 | 9-18 |
Жлобин | 1140 | 6 |
пос. Забайкальск | 790 | 8-12 |
Заречный | 540 | 2 |
Заринск (Алтай) | 550 | 5-6 |
Зеленогорск | 550 | 5-8 |
Зеленодольск | 270 | 6 |
Зима | 490 | 8-12 |
Златоуст | 120 | 2 |
Иваново | 400 | 6 |
Ивдель | 710 | 4 |
Ижевск | 210 | 3 |
Инта | 2030 | 16 |
Иркутск | 440 | 5-8 |
Искитим | 400 | 6-7 |
Ишим | 120 | 3 |
Ишимбай | 490 | 5 |
Йошкар-Ола | 230 | 6-6 |
Казань | 210 | 4 |
Калининград | 530 | 8-9 |
Калуга | 520 | 6 |
Камень-на-Оби | 480 | 5-7 |
Каменск-Шахтинс | 430 | 6 |
Камышин | 880 | 8 |
Камышлов | 590 | 3 |
Канск | 550 | 6-8 |
Караганда | 560 | 8 |
Каракол | 1320 | 8 |
Карасук | 470 | 5-6 |
Карпинск | 550 | 3 |
Касли | 450 | 4 |
Качканар | 490 | 4 |
Кемерово | 350 | 5 |
Керчь | 770 | 9-11 |
Кингисепп | 770 | 7 |
Киров | 370 | 5-11 |
Кировград | 450 | 4 |
Кировск | 750 | 7 |
Киселевск | 480 | 5-6 |
Кисловодск | 450 | 8-10 |
Клин | 480 | 7-7 |
Ковров | 650 | 8 |
Когалым | 350 | 5 |
Кокшетау | 960 | 7 |
Кокчетав, KZ | 700 | 4-7 |
Коломна | 560 | 7-7 |
Колпино | 750 | 6 |
Комсомольск-на- Амуре | 900 | 13-22 |
Кореновск | 790 | 8 |
р-н Коротчаево | 1350 | 6 |
Костанай | 570 | 4 |
Кострома | 450 | 7-8 |
Котлас | 950 | 12 |
Коченево | 570 | 11-12 |
Краснодар | 390 | 6 |
Красноперекопск | 790 | 13 |
Краснотурьинск | 390 | 2 |
Красноуральск | 450 | 4 |
Красноуфимск | 290 | 4 |
Красноярск | 430 | 7 |
Кропоткин | 690 | 6 |
Крымск | 840 | 8 |
Кувандык | 680 | 6 |
Куйбышев | 320 | 7 |
Кумертау | 690 | 5 |
Кунгур | 290 | 3 |
Курган | 120 | 2 |
Курганинск | 790 | 8 |
Курск | 400 | 7 |
Курчатов | 450 | 9-10 |
Кушва | 450 | 4 |
село Кушнаренково | 570 | 4 |
Кызыл | 550 | 5-8 |
Кызылорда | 1070 | 7 |
Кыштым | 450 | 4 |
Лабинск | 770 | 8 |
Лабытнанги | 1370 | 15 |
пос. Лазаревское | 870 | 8 |
Лангепас | 300 | 4 |
Ленинск-Кузнецкий | 350 | 6 |
Лесной | 470 | 2 |
Лесосибирск | 550 | 5-8 |
Ливны | 840 | 9 |
Лида | 1140 | 6 |
р-н Лимбяяха | 1350 | 6 |
Липецк | 420 | 5-5 |
Ломоносов | 750 | 6 |
Луга | 850 | 7 |
Луганск,ЛНР | 1190 | 7-10 |
Лучегорск | 890 | 13-22 |
Людиново | 660 | 9 |
Лянтор | 460 | 6 |
Магадан | 1150 | 49 |
Магнитогорск | 120 | 2 |
Майкоп | 470 | 8 |
Макеевка,ДНР | 950 | 6-9 |
Маньчжурия | 780 | 9-15 |
Мариинск | 550 | 5-8 |
Маслянино | 550 | 13-14 |
Махачкала | 570 | 7-9 |
Мегион | 340 | 4-7 |
Медногорск | 650 | 6 |
Междуреченск | 480 | 5-6 |
Мелеуз | 690 | 5 |
Миасс | 120 | 2 |
Минск | 740 | 6 |
Минусинск | 490 | 5-6 |
Мирный(Якутия) | 145 | 8-14 |
Могилев | 1140 | 6 |
Мозырь | 1190 | 6 |
Москва | 320 | 4 |
Муравленко | 600 | 6 |
Мурманск | 530 | 9 |
Муром | 860 | 8 |
Набережные Челны | 210 | 3 |
Надым | 760 | 6 |
Назрань | 470 | 8-10 |
Нальчик | 480 | 6 |
Нарын | 1320 | 8 |
Нарьян-Мар | 1740 | 16 |
Находка | 850 | 14 |
село Небуг | 820 | 8 |
Невинномысск | 430 | 7 |
Невьянск | 450 | 4 |
Нерюнгри | 750 | 19 |
Нефтекамск | 300 | 4 |
Нефтеюганск | 400 | 4 |
Нижневартовск | 340 | 4-7 |
Нижнекамск | 530 | 3 |
Нижнеудинск | 630 | 7-11 |
Нижний Новгород | 250 | 4 |
Нижний Тагил | 240 | 2 |
Нижняя Салда | 450 | 4 |
Нижняя Тура | 470 | 2 |
Новоалтайск | 480 | 5-6 |
Новокузнецк | 350 | 5 |
Новокуйбышевск | 400 | 4-5 |
Новополоцк | 1140 | 6 |
Новороссийск | 430 | 7 |
Новосибирск | 250 | 4 |
Новотроицк | 500 | 6 |
Новочебоксарск | 220 | 6-6 |
Новоуральск | 520 | 4 |
Новый Уренгой | 600 | 5 |
Ногинск (Ногинс | 370 | 5 |
Норильск | 245 | 12-19 |
Ноябрьск | 340 | 4-7 |
Нягань | 330 | 4 |
Обнинск | 520 | 6 |
Озерск | 280 | 2 |
Октябрьский | 370 | 3 |
Омск | 170 | 4 |
Орёл | 450 | 5-5 |
Оренбург | 200 | 3 |
Орск | 340 | 4 |
Орша | 1140 | 6 |
Осинники | 550 | 5-8 |
Ош | 1320 | 8 |
Павлово | 390 | 6 |
Павлодар, KZ | 700 | 4-7 |
пос. Пангоды | 800 | уточняйте у оператора |
Партизанск | 750 | 13-23 |
Пекин | 790 | 12-19 |
пос. Пелым | 3250 | 5 |
Пенза | 410 | 6 |
Первоуральск | 200 | 2 |
Переславль-Залесский | 450 | 5-5 |
Пермь | 170 | 2 |
Петрозаводск | 580 | 8 |
Петропавловск-Камчатский | 1100 | 29 |
Петропавловск | 560 | уточняйте у оператора |
Печора | 2030 | 14 |
Пограничный | 1150 | 13-23 |
Покачи | 550 | 5 |
Полевской | 540 | 2 |
Полоцк | 1140 | 6 |
пос. Полуночное | 810 | 4 |
пос. Правохеттинский | 2090 | 8 |
пос. Приобье | 890 | 6 |
Прокопьевск | 350 | 5 |
Псков | 590 | 7 |
пос. Пуровск | 1760 | 7 |
пос. Пурпе | 850 | 7 |
Пушкин | 750 | 6 |
Пятигорск | 430 | 6 |
Радужный | 520 | 5 |
Реж | 540 | 3 |
пос. Рефтинский | 590 | 3 |
Ростов-на-Дону | 350 | 5 |
Рубцовск | 440 | 6 |
Рудный | 920 | 5 |
Рыбинск | 450 | 7-8 |
Рязань | 500 | 6 |
Салават | 490 | 5 |
Салехард | 1370 | 16 |
Самара | 200 | 4 |
Санкт-Петербург | 350 | 5 |
Саранск | 420 | 7 |
Сарапул | 320 | 4 |
Саратов | 430 | 6 |
Саяногорск | 550 | 5-10 |
пос. Свободный | 450 | 4 |
Севастополь | 690 | 12 |
Северодвинск | 440 | 9 |
Североуральск | 630 | 3 |
Семей | 980 | 8 |
Сергиев Посад | 480 | 7-7 |
Серов | 410 | 2 |
Сибай | 220 | 3 |
Симферополь | 690 | 11 |
Сковородино | 970 | 13-21 |
Славгород | 480 | 5-6 |
Славянск-на-Кубани | 460 | 6-7 |
Слуцк | 1090 | 6 |
Смоленск | 390 | 6 |
Снежинск | 470 | 5 |
Снежное,ДНР | 950 | 6-9 |
Советская Гавань | 900 | 13-22 |
Советский | 330 | 5 |
Солигорск | 1140 | 6 |
Соликамск | 230 | 3 |
Сосновый Бор | 800 | 7 |
Сочи | 450 | 8 |
Спасск-Дальний | 1200 | 13-23 |
Ставрополь | 410 | 6 |
Старый Оскол | 860 | 8 |
Стаханов,ЛНР | 1190 | 7-10 |
пос. Уренгой | 7200 | 6 |
Стерлитамак | 190 | 3 |
Стрежевой | 900 | 6 |
Судак | 790 | 13 |
Сузун | 550 | 13-14 |
Сургут | 190 | 3 |
Сухой Лог | 540 | 3 |
Сухум | 1050 | уточняйте у оператора |
Сызрань | 230 | 5-5 |
Сыктывкар | 390 | 7-15 |
Таганрог | 370 | 6 |
пос. Тазовский | 1500 | 7 |
Тайга | 550 | 11-20 |
Тайшет | 665 | 7-11 |
Таксимо | 840 | 8-15 |
Талас | 1320 | 8 |
Талдыкорган | 1110 | 8 |
Тамбов | 410 | 8 |
Тараз | 910 | 6 |
Тарко-Сале | 1140 | 6 |
Таштагол | 550 | 5-8 |
Тверь | 390 | 6 |
Темиртау | 840 | 8 |
Темрюк | 750 | 8 |
Тимашевск | 790 | 8 |
Тихвин | 1040 | 7 |
Тобольск | 250 | 2 |
Тольятти | 200 | 4 |
Томск | 350 | 5 |
Тосно | 800 | 7 |
Троицк (Урал) | 250 | 3-4 |
Туапсе | 470 | 8 |
Туймазы | 310 | 3-6 |
Тула | 480 | 7-7 |
Тулун | 490 | 8-12 |
Тында | 1190 | 11-19 |
Тюмень | 140 | 2 |
Улан-Удэ | 600 | 8-12 |
Ульяновск | 230 | 5-5 |
Урай | 330 | 4 |
Уральск | 500 | 7 |
Уренгой | 560 | 6-8 |
Урумчи | 1010 | 12-18 |
Усинск | 2030 | 14 |
Усолье-Сибирское | 490 | 8-12 |
Уссурийск | 650 | 14 |
Усть-Илимск | 800 | 7-11 |
Усть-Каменогорск, KZ | 920 | 10 |
Усть-Кут | 1170 | 9-18 |
Усть-Лабинск | 740 | 8 |
Уфа | 190 | 2 |
Ухта | 650 | 12 |
Учалы | 520 | 2 |
Феодосия | 770 | 9-11 |
Ханты-Мансийск | 380 | 4 |
Хабаровск | 650 | 18 |
Чайковский | 320 | 3 |
Чебаркуль | 300 | 3 |
Чебоксары | 230 | 4-6 |
Челябинск | 120 | 2 |
Черепаново | 550 | 13-14 |
Череповец | 820 | 8 |
Черкесск | 390 | 7 |
Черногорск | 550 | 5-8 |
пос. Черноморское | 810 | 13 |
Чернушка | 370 | 5 |
Чита | 630 | 14 |
Чолпон-Ата,KG | 1350 | 13-21 |
Чусовой | 340 | 3 |
Шадринск | 150 | 1 |
Шанхай | 790 | 14-22 |
Шахтерск,ДНР | 950 | 7-10 |
Шахты | 390 | 6 |
Шебекино | 450 | 8-11 |
Шуя | 480 | 8-8 |
Шымкент | 860 | 10 |
Экибастуз, KZ | 1370 | 7-10 |
Электросталь | 480 | 7-7 |
Элиста | 460 | 6-8 |
Энгельс | 430 | 8 |
Югорск | 330 | 4 |
Южно-Сахалинск | 1100 | 25 |
Южноуральск | 240 | 3 |
Юрга | 480 | 5-6 |
Юрюзань | 490 | 4 |
Якутск | 1000 | 26 |
Ялта | 770 | 9-11 |
Ярославль | 430 | 6 |
Ясиноватая,ДНР | 950 | 6-9 |
Комментарии 0
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!
Отзывы 0
Чтобы оcтавить отзыв и голосовать необходимо авторизоваться.
Отзывов для данного товара пока нет.